Home Page Istat
Agricoltura e zootecnia
  home  separatore grafico  consultazione dati  separatore grafico  documentazione  
Sei qui     Home : consultazione dati : navigazione tra i dati : pesca : Tav. P10
Nuova Selezione
Documentazione Contestuale
Cambia territorio d'interesse
Anni:
200520062007
200820092010
2011
Tutte le tavole dello stesso tema, territorio e anno: Produzione e ricavi della pesca marittima e lagunare nel Mediterraneo . Dettaglio per ripartizione geografica - Anno 2008 Produzione della pesca marittima e lagunare effettuata nel Mediterraneo per gruppo di specie (quantità in quintali; valore a prezzi correnti in milioni di lire / migliaia di euro) - Anno 2008 Produzione complessiva della pesca marittima e lagunare per gruppo di specie (quintali). Dettaglio per ripartizione geografica - Anno 2008 Produzione complessiva della pesca marittima e lagunare per gruppo di specie e litorale (quintali) - Anno 2008 Produzione della pesca nei laghi e bacini artificiali per gruppo di specie (quintali). Dettaglio per ripartizione geografica - Anno 2008 Produzione, prezzi medi e ricavi della pesca marittima e lagunare nel Mediterraneo per Liguria,Toscana,Lazio,Campania (quantità in tonnellate, prezzi in euro) - Anno 2008 Produzione, prezzi medi e ricavi della pesca marittima e lagunare nel Mediterraneo per Calabria,Puglia,Abruzzo,Molise (quantità in tonnellate, prezzi in euro) - Anno 2008 Produzione, prezzi medi e ricavi della pesca marittima e lagunare nel Mediterraneo per Marche,Emilia Romagna,Veneto (quantità in tonnellate, prezzi in euro/kg) - Anno 2008 Produzione, prezzi medi e ricavi della pesca marittima e lagunare nel Mediterraneo per Friuli Venezia Giulia,Sardegna,Sicilia (quantità in tonnellate, prezzi in euro/kg) - Anno 2008 Produzione nazionale, prezzi medi e ricavi della pesca marittima e lagunare nel Mediterraneo, per specie (quantità in tonnellate, ricavi in migliaia di euro, prezzi in euro/Kg) - Anno 2008 Produzione nel Mediterraneo, per sistema di pesca ( quantità espresse in tonnellate). Dettaglio per ripartizione geografica - Anno 2008 Ricavi della pesca nel Mediterraneo per sistema di pesca (milioni di euro). Dettaglio per ripartizione geografica - Anno 2008 Prezzi della pesca nel Mediterraneo per sistema di pesca (euro/kg). Dettaglio per ripartizione geografica - Anno 2008 Produzione nel Mediterraneo, per sistema di pesca e specie (tonnellate) - Anno 2008 Ricavi della pesca nel Mediterraneo per sistema di pesca e specie (migliaia di euro) - Anno 2008 Prezzi della pesca nel Mediterraneo per sistema di pesca e specie (euro/kg) - Anno 2008 Produzione e valore della pesca oceanica per specie (quantità in tonnellate, valore in euro) - Anno 2008
P01P02P03AP03BP05P06AP06BP06CP06DP07P08AP08BP08CP09AP09BP09CP10P11

Tavola P10 - Produzione nel Mediterraneo, per specie e litorale (valori in tonnellate) - Anno 2008   Download file Excel


Specie di pesciLitorale
Totale complessivo
Ligure Tirrenico
Sardo Siculo Ionico Adriatico
Alto Medio Basso Totale Basso Medio Alto Totale

Acciughe 780 259 316 2.194 2.769 - 5.601 125 9.541 10.377 15.846 35.764 45.039
Sardine 257 1.957 111 889 2.957 1 2.511 245 1.477 989 3.588 6.054 12.025
Lanzardi o lacerti 48 39 24 47 110 - 2 149 543 77 9 629 938
Sgombri 3 9 23 265 297 2 288 119 66 154 274 494 1.203
Alalunghe 21 1 - 39 40 27 1.871 135 3 .. - 3 2.097
Palamiti 10 32 28 209 269 16 253 493 181 88 8 277 1.318
Pesci spada 267 81 96 133 310 641 2.945 326 20 25 - 45 4.534
Tonni rossi 4 - - 1.039 1.039 10 859 2 - 114 41 155 2.069
Altri tonni 89 3 29 184 216 24 66 287 18 6 122 146 828
Boghe 232 65 29 225 319 92 567 538 543 34 13 590 2.338
Gallinelle o capponi 5 15 30 163 208 127 119 44 361 330 207 898 1.401
Cappellani o busbane 1 50 47 26 123 23 30 2 165 159 70 394 573
Cefali 58 101 70 144 315 101 15 122 140 260 976 1.376 1.987
Menole e spicare 109 14 2 129 145 482 636 28 54 13 3 70 1.470
Merlani o moli - - - - - - - - 34 213 622 869 869
Naselli 144 344 842 906 2.092 339 1.686 858 4.251 2.765 412 7.428 12.547
Pagelli fragolino 17 24 175 214 413 63 434 18 29 46 43 118 1.063
Potassoli 90 67 22 62 151 78 9 179 254 175 - 429 936
Raiformi 2 59 74 29 162 107 232 3 52 71 8 131 637
Rane pescatrici 33 58 39 81 178 84 336 159 421 424 10 855 1.645
Ricciole 26 40 19 42 101 11 244 31 19 8 .. 27 440
Rombi 29 67 113 106 286 6 31 6 92 160 215 467 825
Sogliole 2 67 58 193 318 32 67 2 1 419 839 1.259 1.680
Squali 11 21 12 .. 33 177 112 49 14 111 260 385 767
Sugarelli 132 122 78 969 1.169 57 893 527 385 430 440 1.255 4.033
Triglie di fango 115 318 295 217 830 266 1.369 354 961 1.856 1.379 4.196 7.130
Triglie di scoglio 32 93 99 123 315 377 1.481 354 248 - .. 248 2.807
Altri pesci 762 873 817 3.567 5.257 2.536 7.393 2.989 1.446 1.293 2.643 5.382 24.319
Totale pesci 2.379 4.779 3.448 12.195 20.422 5.679 30.050 8.144 21.319 20.597 28.028 69.944 137.518
Calamari 34 107 178 152 437 146 495 67 351 133 244 728 1.907
Lumachini e murici - 27 8 14 49 1 14 - 77 1.429 2.039 3.545 3.609
Moscardini bianchi 120 230 286 187 703 168 483 204 648 241 .. 889 2.567
Moscardini muschiati 22 37 61 42 140 96 660 82 694 932 1.415 3.041 4.041
Polpi altri 57 155 131 251 537 627 697 491 392 99 2 493 2.902
Seppie 50 266 143 356 765 325 814 595 960 1.536 4.794 7.290 9.839
Totani 49 71 84 164 319 37 991 533 1.005 1.210 24 2.239 4.168
Veneridi - - - 47 47 - - - 1 - 2.050 2.051 2.098
Vongole - - 68 34 102 - - - 1.561 15.309 7.968 24.838 24.940
Altri molluschi - 5 88 231 324 - 65 16 25 252 364 641 1.046
Totale molluschi 332 898 1.047 1.478 3.423 1.400 4.219 1.988 5.714 21.141 18.900 45.755 57.117
Aragoste e astici 1 40 1 3 44 66 128 13 15 1 1 17 269
Gamberi bianchi 13 103 138 287 528 46 6.296 543 766 52 - 818 8.244
Gamberi rossi 14 3 16 43 62 67 1.439 32 97 67 - 164 1.778
Gamberi viola 61 - 3 15 18 112 212 132 5 12 - 17 552
Mazzancolle - 33 52 14 99 - 5 1 30 270 231 531 636
Pannocchie 27 196 171 244 611 1 94 250 917 1.417 2.656 4.990 5.973
Scampi 64 126 37 34 197 55 678 126 1.015 1.254 25 2.294 3.414
Altri crostacei 2 15 7 19 41 69 179 44 120 106 506 732 1.067
Totale crostacei 182 516 425 659 1.600 416 9.031 1.141 2.965 3.179 3.419 9.563 21.933
Totale generale 3.793 6.193 4.920 14.332 25.445 7.495 43.300 11.273 29.998 44.917 50.347 125.262 216.568

Fonte:Istat-Irepa rilevazione sui prodotti della pesca marittima e lagunare
 
disclaimer - copyright - privacy

Istat - Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo 16 00184 - Roma tel. +39 06 46731