Home Page Istat
Agricoltura e zootecnia
  home  separatore grafico  consultazione dati  separatore grafico  documentazione  
Sei qui     Home : consultazione dati : navigazione tra i dati : pesca : Tav. P02
Nuova Selezione
Documentazione Contestuale
Cambia territorio d'interesse
Anni:
200120022003
200420052006
200720082009
2010
Tutte le tavole dello stesso tema, territorio e anno: Produzione e ricavi della pesca marittima e lagunare nel Mediterraneo . Dettaglio per ripartizione geografica - Anno 2006 Produzione complessiva della pesca marittima e lagunare per gruppo di specie (quintali). Dettaglio per ripartizione geografica - Anno 2006 Produzione complessiva della pesca marittima e lagunare per gruppo di specie e litorale (quintali) - Anno 2006 Produzione della pesca nei laghi e bacini artificiali per gruppo di specie (quintali). Dettaglio per ripartizione geografica - Anno 2006 Produzione, prezzi medi e ricavi della pesca marittima e lagunare nel Mediterraneo per Liguria,Toscana,Lazio,Campania (quantità in tonnellate, prezzi in euro) - Anno 2006 Produzione, prezzi medi e ricavi della pesca marittima e lagunare nel Mediterraneo per Calabria,Puglia,Abruzzo,Molise (quantità in tonnellate, prezzi in euro) - Anno 2006 Produzione, prezzi medi e ricavi della pesca marittima e lagunare nel Mediterraneo per Marche,Emilia Romagna,Veneto (quantità in tonnellate, prezzi in euro/kg) - Anno 2006 Produzione, prezzi medi e ricavi della pesca marittima e lagunare nel Mediterraneo per Friuli Venezia Giulia,Sardegna,Sicilia (quantità in tonnellate, prezzi in euro/kg) - Anno 2006 Produzione nazionale, prezzi medi e ricavi della pesca marittima e lagunare nel Mediterraneo, per specie (quantità in tonnellate, ricavi in migliaia di euro, prezzi in euro/Kg) - Anno 2006 Produzione nel Mediterraneo, per sistema di pesca ( quantità espresse in tonnellate). Dettaglio per ripartizione geografica - Anno 2006 Ricavi della pesca nel Mediterraneo per sistema di pesca (milioni di euro). Dettaglio per ripartizione geografica - Anno 2006 Prezzi della pesca nel Mediterraneo per sistema di pesca (euro/kg). Dettaglio per ripartizione geografica - Anno 2006 Produzione nel Mediterraneo, per sistema di pesca e specie (tonnellate) - Anno 2006 Ricavi della pesca nel Mediterraneo per sistema di pesca e specie (migliaia di euro) - Anno 2006 Prezzi della pesca nel Mediterraneo per sistema di pesca e specie (euro/kg) - Anno 2006 Produzione nel Mediterraneo, per specie e litorale (valori in tonnellate) - Anno 2006 Produzione e valore della pesca oceanica per specie (quantità in tonnellate, valore in euro) - Anno 2006
P01P02P03AP03BP05P06AP06BP06CP06DP07P08AP08BP08CP09AP09BP09CP10P11

Tavola P02 - Produzione della pesca marittima e lagunare effettuata nel Mediterraneo per gruppo di specie (quantità in quintali; valore a prezzi correnti in milioni di lire / migliaia di euro) - Anno 2006 (a) (b)   Download file Excel


Anno di riferimento 1980-2006Quantità
Valore
Pesci
Molluschi
Crostacei Totale generale Pesci
Molluschi
Crostacei Totale generale
Alici, Sarde e Sgombri Tonni Altri pesci Totale Calamari, Polpi e Seppie Altri molluschi Totale Alici, Sarde e Sgombri Tonni Altri pesci Totale Calamari, Polpi e Seppie Altri molluschi Totale

1980 1.256.100 14.530 1.261.060 2.531.690 259.580 419.200 678.780 152.910 3.363.380 54.763 4.158 317.701 376.622 37.758 64.850 102.608 69.665 548.895
1981 1.396.640 12.010 1.287.520 2.696.170 233.840 468.770 702.610 189.360 3.588.140 91.939 3.401 384.850 480.190 74.004 50.803 124.807 115.109 720.106
1982 1.296.090 19.940 1.428.590 2.744.620 236.700 583.900 820.600 171.530 3.736.750 95.720 5.435 502.933 604.088 89.858 84.488 174.346 113.653 892.087
1983 1.132.244 20.816 1.549.233 2.702.293 246.675 632.720 879.395 211.663 3.793.351 116.099 8.122 586.896 711.117 96.616 97.776 194.392 141.810 1.047.319
1984 898.670 18.894 1.829.616 2.747.180 244.551 628.304 872.855 271.370 3.891.405 113.212 5.266 815.030 933.508 108.061 107.697 215.758 201.765 1.351.031
1985 1.045.430 15.400 1.726.972 2.787.802 278.880 555.400 834.280 294.670 3.916.752 129.870 5.885 910.634 1.046.389 132.350 139.230 271.580 260.278 1.578.247
1986 860.747 18.434 1.607.862 2.487.043 298.436 568.375 866.811 269.693 3.623.547 137.963 7.433 922.430 1.067.826 163.394 156.275 319.669 268.156 1.655.651
1987 693.918 13.856 1.455.904 2.163.678 259.358 745.175 1.004.533 233.915 3.402.126 137.049 6.698 942.677 1.086.424 162.358 222.847 385.205 306.005 1.777.634
1988 649.890 7.014 1.379.301 2.036.205 274.319 698.122 972.441 272.444 3.281.090 124.380 4.438 895.169 1.023.987 168.998 207.550 376.548 361.999 1.762.534
1989 679.026 10.464 1.181.978 1.871.468 212.519 680.741 893.260 211.721 2.976.449 121.661 7.323 799.501 928.485 133.842 233.024 366.866 252.683 1.548.034
1990 550.196 12.835 1.141.717 1.704.748 223.041 585.275 808.316 302.283 2.815.347 104.948 8.390 793.273 906.611 187.591 152.728 340.319 316.427 1.563.357
1991 609.379 14.482 1.224.983 1.848.844 247.557 689.043 936.600 309.350 3.094.794 99.806 9.316 808.825 917.947 149.388 257.348 406.736 279.200 1.603.883
1992 475.731 17.677 1.229.528 1.722.936 221.275 716.650 937.925 286.392 2.947.253 108.992 10.105 799.204 918.301 136.189 266.427 402.616 273.313 1.594.230
1993 607.972 15.407 1.279.159 1.902.538 227.113 741.693 968.806 211.408 3.082.752 133.326 8.105 823.443 964.874 135.831 259.270 395.101 212.254 1.572.229
1994 638.277 20.430 1.328.010 1.986.717 274.614 566.207 840.821 233.163 3.060.701 124.937 9.941 814.265 949.143 166.077 220.527 386.604 236.234 1.571.981
1995 831.927 25.263 1.456.931 2.314.121 253.756 701.782 955.538 227.053 3.496.712 194.890 12.833 949.928 1.157.651 190.654 265.740 456.394 255.064 1.869.109
1996 871.942 29.073 1.202.806 2.103.821 215.358 737.789 953.147 227.781 3.284.749 226.382 17.185 809.942 1.053.509 185.422 312.323 497.745 261.972 1.813.226
1997 956.525 44.301 991.609 1.992.435 196.448 613.465 809.913 209.203 3.011.551 192.610 40.051 680.640 913.301 180.813 254.686 435.499 282.996 1.631.796
1998 847.050 65.467 844.958 1.757.475 178.397 778.595 956.992 145.585 2.860.052 186.526 46.048 609.993 842.567 168.994 273.810 442.804 191.135 1.476.506
1999 715.390 62.641 697.036 1.475.067 140.651 819.206 959.857 162.374 2.597.298 164.513 47.996 529.382 741.891 141.959 272.990 414.949 231.431 1.388.271
2000 788.950 62.600 679.167 1.530.717 146.388 1.035.964 1.182.352 209.614 2.922.683 187.307 51.061 569.329 807.697 144.454 325.570 470.024 322.001 1.599.722
2001 800.645 62.763 724.839 1.588.247 167.052 1.047.964 1.215.016 182.499 2.985.762 216.980 63.512 674.270 954.762 182.195 383.267 565.462 275.679 1.795.903
2002 633.661 61.520 650.210 1.345.391 131.117 784.431 915.548 172.334 2.433.273 96.914 31.764 339.769 468.447 77.641 220.804 298.444 130.146 897.037
2003 619.039 45.564 618.851 1.283.454 125.156 895.344 1.020.500 175.638 2.479.592 89.361 23.226 343.988 456.575 80.206 282.072 362.278 144.227 963.080
2004 703.901 45.556 616.960 1.366.417 109.978 783.969 893.947 157.124 2.417.488 93.567 20.318 354.905 468.790 73.197 262.067 335.264 126.758 930.812
2005 769.932 90.591 1.004.509 1.865.032 150.797 387.461 538.258 280.394 2.683.684 112.703 28.754 650.978 792.435 131.066 157.563 288.629 307.330 1.388.394
2006 950.751 97.743 957.743 2.006.237 167.459 396.625 564.084 287.988 2.858.309 159.747 34.601 648.334 842.682 147.473 150.995 298.468 353.586 1.494.736

Fonte:Istat-Irepa rilevazione sui prodotti della pesca marittima e lagunare
a) Dal 2002 il valore è espresso in migliaia di euro.
b) Dal 2005 fonte Istat-Irepa
 
disclaimer - copyright - privacy

Istat - Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo 16 00184 - Roma tel. +39 06 46731