Home Page Istat
Agricoltura e zootecnia
  home  separatore grafico  consultazione dati  separatore grafico  documentazione  
Sei qui     Home : consultazione dati : navigazione tra i dati : agriturismo : Tav. G06
Nuova Selezione
Documentazione Contestuale
Visualizza codice Istat
ITALIA - dettaglio per regione
Nord - dettaglio per provincia Cambia territorio d'interesse Mezzogiorno - dettaglio per provincia
Anni:
200320042005
200620072008
200920102011
Tutte le tavole dello stesso tema, territorio e anno: Aziende agrituristiche autorizzate per tipo . Dettaglio per Provincia - Anno 2010 Aziende per durata autorizzata dell'attivita' agrituristica . Dettaglio per Provincia - Anno 2010 Aziende agrituristiche autorizzate . Dettaglio per Provincia - Anno 2010 Aziende agrituristiche autorizzate alla ristorazione. Dettaglio per Provincia - Anno 2010 Aziende agrituristiche autorizzate all'alloggio . Dettaglio per Provincia - Anno 2010 Aziende agrituristiche autorizzate all'alloggio per tipo di sistemazione . Dettaglio per Provincia - Anno 2010 Aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio di altre attività. . Dettaglio per Provincia - Anno 2010 Aziende agrituristiche per genere del conduttore e zona altimetrica . Dettaglio per Provincia - Anno 2010 Aziende agrituristiche con degustazione per tipologia . Dettaglio per Provincia - Anno 2010 Aziende agrituristiche con altre attività per tipologia . Dettaglio per Provincia - Anno 2010
G01G02G03G04G05G06G07G08G09G10G11

Tavola G06 - Aziende agrituristiche autorizzate all'alloggio per tipo di ospitalita'. Dettaglio per Provincia - Anno 2010 (a)   Download file Excel


ProvinceAziende autorizzate - totale
Solo alloggio
Alloggio e 1a colazione
Mezza pensione
Pensione completa
Totale
Aziende Posti letto Aziende Posti letto Aziende Posti letto Aziende Posti letto Aziende Posti letto

Centro           
Massa-Carrara 36 319 21 201 40 420 16 156 86 847
Lucca 98 895 65 699 51 613 23 279 193 2.015
Pistoia 76 692 48 436 47 510 29 314 160 1.535
Firenze 304 3.659 184 3.010 121 1.925 63 998 576 8.108
Livorno 123 1.358 50 825 47 1.011 17 406 214 3.051
Pisa 223 2.582 67 1.019 112 1.889 61 1.206 381 5.319
Arezzo 271 3.193 112 1.623 78 1.453 34 650 442 6.012
Siena 619 7.151 274 3.808 229 4.276 102 2.083 1.059 14.162
Grosseto 523 4.956 206 2.532 241 3.503 90 1.395 915 10.222
Prato 6 76 6 47 14 196 7 86 24 297
Toscana 2.279 24.881 1.033 14.200 980 15.796 442 7.573 4.050 51.568
Perugia 581 8.568 137 2.400 102 1.950 188 3.613 954 15.526
Terni 93 1.283 38 565 8 148 71 1.361 199 3.108
Umbria 674 9.851 175 2.965 110 2.098 259 4.974 1.153 18.634
Pesaro e Urbino 106 1.156 - - - - 81 1.102 187 2.258
Ancona 72 932 - - - - 65 836 137 1.768
Macerata 85 1.016 - - - - 81 914 166 1.930
Ascoli Piceno 25 314 - - - - 51 633 76 947
Fermo 35 508 - - - - 54 724 89 1.232
Marche 323 3.926 - - - - 332 4.209 655 8.135
Viterbo 205 3.475 40 658 36 730 46 922 279 4.890
Rieti 46 606 21 306 27 461 65 769 124 1.654
Roma 44 669 6 136 41 619 35 710 121 2.006
Latina 23 158 5 50 17 177 2 27 46 406
Frosinone 10 123 8 66 14 166 19 228 43 491
Lazio 328 5.031 80 1.216 135 2.153 167 2.656 613 9.447
Totale Centro 3.604 43.689 1.288 18.381 1.225 20.047 1.200 19.412 6.471 87.784

Fonte:Istat, agriturismo
a) Un azienda agricola autorizzata all esercizio dell alloggio può svolgere uno o più tipi di servizio
 
disclaimer - copyright - privacy

Istat - Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo 16 00184 - Roma tel. +39 06 46731