Home Page Istat
Agricoltura e zootecnia
  home  separatore grafico  consultazione dati  separatore grafico  documentazione  
Nuova Selezione
Documentazione Contestuale
ITALIA - dettaglio per ripartizione geografica
 Cambia territorio d'interesse     
Anni:
200120022003
20042005
Tutte le tavole dello stesso tema, territorio e anno: Utilizzazioni legnose in foresta per tipo di bosco e per destinazione (in metri cubi). Dettaglio per regione - Anno 2001 Utilizzazioni legnose in foresta per assortimento (in metri cubi). Dettaglio per regione - Anno 2001 Utilizzazioni legnose totali (in foresta e fuori foresta) per assortimento (in metri cubi). Dettaglio per regione - Anno 2001 Indicatori di boscosità, per forma di governo (dati in percentuale). Dettaglio per regione - Anno 2001 Numero e superficie delle tagliate per categoria di proprietà (superficie in ettari). Dettaglio per regione - Anno 2001 Illeciti amministrativi e penali per infrazioni alle leggi forestali ed ai vincoli idrogeologico e paesaggistico per tipo. Dettaglio per regione - Anno 2001 Illeciti amministrativi e penali per infrazioni alle leggi sulla caccia, sulla pesca nelle acque interne e sull'ambiente naturale per tipo . Dettaglio per regione - Anno 2001 Importi notificati per illeciti amministrativi per infrazioni alle leggi sulla caccia, sulla pesca nelle acque interne e sull'ambiente naturale per tipo . Dettaglio per regione - Anno 2001 Superficie forestale per zona altimetrica, categoria di proprietà (superficie in ettari). Dettaglio per regione - Anno 2001
F01AF01BF02F04F05F06AF06BF07AF07BF08

Tavola F06B - Importi notificati per illeciti amministrativi per infrazioni alle leggi forestali ed ai vincoli idrogeologico e paesaggistico per tipo (dati in euro). Dettaglio per regione - Anno 2001   Download file Excel


RegioniUtilizzazioni forestali Dissodamenti e cambiamenti di coltura Disboscamenti Paesaggistica Pascolo Incendi Altri Violazione alle leggi sui Parchi Nazionali

Piemonte 28.217 8.653 4.262 44.464 1.305 10.987 40 5.099
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 1.772 8.191 - - - 4.310 - -
Lombardia 202.241 593.771 253.422 740.906 13.025 13.845 1.600 5.998
Liguria 96.247 36.571 9.921 98.723 5.276 39.230 - 100
Trentino-Alto Adige 83.023 251.014 8.333 68.987 25.858 3.330 106.183 162.755
   Bolzano/Bozen 72.075 202.577 5.540 68.987 5.934 1.490 32.750 78.455
   Trento 10.948 48.437 2.793 - 19.924 1.840 73.433 84.300
Veneto 33.637 13.399 9.504 103.586 12.714 25.018 1.850 12.500
Friuli-Venezia Giulia 78.825 19.031 346 2.400 4.397 7.192 580 22.994
Emilia-Romagna 108.770 32.835 9.524 105.295 6.451 13.824 12.750 8.715
Toscana 997.435 392.365 261.267 466.601 17.153 150.245 28.260 73.272
Umbria 198.737 37.694 20.472 125.747 10.689 5.533 385 -
Marche 85.323 14.983 3.453 529.375 8.635 122.682 6.452 43.739
Lazio 521.959 80.715 81.012 162.575 158.405 236.079 1.830 22.136
Abruzzo 26.154 581 180 4.481 32.748 78.430 4.451 16.376
Molise 54.019 13.442 569 3.025 5.355 56.883 2.697 -
Campania 454.160 53.292 19.271 219.216 153.202 61.573 16.400 15.152
Puglia 44.266 367.977 632.703 41.633 40.165 209.727 531 6.172
Basilicata 134.864 101.301 22.609 57.981 62.071 230.885 5.624 -
Calabria 556.705 78.041 42.189 80.963 168.254 117.600 2.774 609
Sicilia 21.088 120.607 31.895 101.537 87.131 27.083 97.348 -
Sardegna 35.834 107.869 1.636 - 49.566 119.283 234 2.600
ITALIA 3.763.276 2.332.332 1.412.568 2.957.495 862.400 1.533.739 289.989 398.217

Fonte:Per le regioni a statuto ordinario: Ministero per le politiche agricole e forestali (CFS); per le regioni e province autonome a statuto speciale: CFR.
 
disclaimer - copyright - privacy

Istat - Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo 16 00184 - Roma tel. +39 06 46731