Home Page Istat
Agricoltura e zootecnia
  home  separatore grafico  consultazione dati  separatore grafico  documentazione  
Nuova Selezione
Documentazione Contestuale
ITALIA - dettaglio per ripartizione geografica
 Cambia territorio d'interesse Centro - dettaglio per regione
Anni:
200220032004
200520062007
200820092010
20112012
Tutte le tavole dello stesso tema, territorio e anno: Consistenza del bestiame bovino e bufalino al 1° dicembre. Bovini di età compresa tra 0 e 2 anni (numero di capi). Dettaglio per regione - Anno 2011 Consistenza del bestiame bovino e bufalino al 1° dicembre. Bovini di 2 anni e più, bufalini e totali (numero di capi). Dettaglio per regione - Anno 2011 Consistenza del bestiame ovino, caprino ed equino, per categoria (numero di capi) al 1° dicembre. Dettaglio per regione - Anno 2011
B01AB01BB02B04

Tavola B02 - Consistenza del bestiame suino al primo Dicembre (numero di capi) . Dettaglio per regione - Anno 2011   Download file Excel


RegioniSuini fino a 49 Kg
Suini oltre i 50 Kg
Totale
Lattonzoli di peso inferiore a 20 Kg Suini da 20 a 50 Kg esclusi Suini da ingrasso
Suini da riproduzione
Da 50 a 80 Kg Da 80 a 110Kg Oltre 110 Kg Verri Scrofe montate di cui montate la prima volta Altre scrofe di cui non ancora montate

Nord            
Piemonte 157.086 218.058 181.380 154.265 207.776 1.183 53.035 4.937 14.328 7.940 987.111
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - - 29 90 204 - - - 475 474 798
Lombardia 833.677 855.780 669.935 678.117 820.961 5.391 235.814 32.597 64.777 30.577 4.164.452
Liguria 472 353 398 420 835 17 100 34 376 374 2.971
Trentino-Alto Adige 2.378 3.138 4.896 9.989 6.355 92 640 215 267 140 27.755
   Bolzano/Bozen 1.259 1.374 2.551 7.529 3.931 84 434 140 243 140 17.405
   Trento 1.119 1.764 2.345 2.460 2.424 8 206 75 24 - 10.350
Veneto 166.512 153.456 104.545 101.894 150.256 1.006 52.329 10.698 12.715 12.108 742.713
Friuli-Venezia Giulia 48.509 42.579 28.595 32.050 53.039 400 14.378 4.389 6.814 3.502 226.364
Emilia-Romagna 324.087 338.498 255.368 248.555 361.434 2.570 88.812 16.514 27.336 18.529 1.646.660
Totale Nord 1.532.721 1.611.862 1.245.146 1.225.380 1.600.860 10.659 445.108 69.384 127.088 73.644 7.798.824

Fonte:Istat, consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino
 
disclaimer - copyright - privacy

Istat - Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo 16 00184 - Roma tel. +39 06 46731