Home Page Istat
Agricoltura e zootecnia
  home  separatore grafico  consultazione dati  separatore grafico  documentazione  
Nuova Selezione
Documentazione Contestuale
Cambia territorio d'interesse
Anni:
200220032004
200520062007
200820092010
20112012
Tutte le tavole dello stesso tema, territorio e anno: Bestiame macellato a carni rosse - Gennaio - Anno 2007 Bestiame macellato a carni rosse. Febbraio - Anno 2007 Bestiame macellato a carni rosse. Marzo - Anno 2007 Bestiame macellato a carni rosse. Aprile - Anno 2007 Bestiame macellato a carni rosse. Maggio - Anno 2007 Bestiame macellato a carni rosse - Giugno - Anno 2007 Bestiame macellato a carni rosse. Luglio - Anno 2007 Bestiame macellato a carni rosse. Agosto - Anno 2007 Bestiame macellato a carni rosse. Settembre - Anno 2007 Bestiame macellato a carni rosse. Ottobre - Anno 2007 Bestiame macellato a carni rosse. Novembre - Anno 2007 Bestiame macellato a carni rosse. Gennaio - Dicembre - Anno 2007
AMR01AMR02AMR03AMR04AMR05AMR06AMR07AMR08AMR09AMR10AMR11AMR12AMR13

Tavola AMR12 - Bestiame macellato a carni rosse. Dicembre - Anno 2007   Download file Excel


Bestiame macellato a carni rosseCapi
Peso vivo
Peso morto
Resa media (%)
Numero Variazione rispetto all'anno precedente (%) Complessivo in quintali Medio in kg Complessivo in quintali Variazione rispetto all'anno precedente (%)

Vitelli 73.895 -9,8 180.017 243,6 104.749 -14,9 58,2
Vitelloni maschi e manzi 180.038 -1,8 1.083.047 601,6 629.745 -1,0 58,1
Vitelloni femmine 61.527 12,3 289.115 469,9 162.586 10,0 56,2
Buoi 695 -28,8 4.498 647,2 2.566 -19,2 57,0
Tori 1.946 -11,7 13.484 692,9 7.666 -11,3 56,9
Vacche 47.195 21,3 270.969 574,1 127.220 23,8 47,0
Bovini 365.296 0,9 1.841.130 504,0 1.034.532 1,3 56,2
Vitelli bufalini 5 -92,2 9 180,0 5 -94,6 55,6
Bufale 204 25,9 1.063 521,1 521 9,2 49,0
Altri bufalini 93 -4,1 440 473,1 224 -4,3 50,9
Bufalini 302 -6,5 1.512 500,7 750 -6,6 49,6
Bovini e bufalini 365.598 0,8 1.842.642 504,0 1.035.282 1,3 56,2
Agnelli 1.776.526 -8,0 200.207 11,3 117.561 -11,2 58,7
Agnelloni 103.753 -26,0 24.177 23,3 12.537 -24,5 51,9
Castrati 21 -87,2 10 47,6 5 -85,3 50,0
Pecore 63.188 13,6 24.249 38,4 12.068 25,3 49,8
Montoni 49 -87,3 27 55,1 14 -79,1 51,9
Ovini 1.943.537 -8,6 248.670 12,8 142.185 -10,4 57,2
Capretti e caprettoni 139.459 -2,5 11.774 8,4 7.134 -10,4 60,6
Capre 564 -58,6 209 37,1 102 -61,8 48,8
Becchi 74 27,6 42 56,8 21 50,0 50,0
Caprini 140.097 -3,0 12.025 8,6 7.257 -12,0 60,3
Ovini e caprini 2.083.634 -8,3 260.695 12,5 149.442 -10,5 57,3
Lattonzoli 186.720 -0,1 26.812 14,4 21.294 -1,3 79,4
Magroni 144.649 -1,2 114.939 79,5 89.060 -16,4 77,5
Grassi 955.374 - 1.566.510 164,0 1.255.667 1,5 80,2
Suini 1.286.743 -0,1 1.708.261 132,8 1.366.021 0,1 80,0
Cavalli 9.080 -39,1 39.576 435,9 21.530 -34,5 54,4
Muli e bardotti 2 100,0 6 300,0 3 200,0 50,0
Asini 40 -51,8 94 235,0 47 -61,5 50,0
Equini 9.122 -39,2 39.676 434,9 21.580 -34,6 54,4
Struzzi 63 26,0 50 79,4 19 11,8 38,0

Fonte:Istat, macellazione mensile del bestiame a carni rosse
 
disclaimer - copyright - privacy

Istat - Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo 16 00184 - Roma tel. +39 06 46731