Home Page Istat
Agricoltura e zootecnia
  home  separatore grafico  consultazione dati  separatore grafico  documentazione  
Nuova Selezione
Documentazione Contestuale
Cambia territorio d'interesse
Anni:
200220032004
200520062007
200820092010
20112012
Tutte le tavole dello stesso tema, territorio e anno: Bestiame macellato a carni rosse - Gennaio - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Febbraio - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Marzo - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Aprile - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Maggio - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse - Giugno - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Luglio - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Agosto - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Settembre - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Ottobre - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Dicembre - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Gennaio - Dicembre - Anno 2005
AMR01AMR02AMR03AMR04AMR05AMR06AMR07AMR08AMR09AMR10AMR11AMR12AMR13

Tavola AMR11 - Bestiame macellato a carni rosse. Novembre - Anno 2005   Download file Excel


Bestiame macellato a carni rosseCapi
Peso vivo
Peso morto
Resa media (%)
Numero Variazione rispetto all'anno precedente (%) Complessivo in quintali Medio in kg Complessivo in quintali Variazione rispetto all'anno precedente (%)

Vitelli 79.743 0,9 193.392 242,5 115.224 0,5 59,6
Vitelloni maschi e manzi 172.601 -11,1 1.013.299 587,1 589.267 -11,8 58,2
Vitelloni femmine 49.458 -9,1 230.568 466,2 130.296 -9,4 56,5
Buoi 223 -31,0 1.145 513,5 647 -25,0 56,5
Tori 2.139 -33,7 14.477 676,8 8.353 -31,4 57,7
Vacche 48.574 -1,3 273.505 563,1 127.750 -1,4 46,7
Bovini 352.738 -7,3 1.726.386 489,4 971.537 -9,1 56,3
Vitelli bufalini 9 -98,6 19 211,1 10 -99,0 52,6
Bufale 1.207 220,2 5.521 457,4 2.755 218,1 49,9
Altri bufalini 393 125,9 1.717 436,9 878 89,6 51,1
Bufalini 1.609 34,1 7.257 451,0 3.643 53,7 50,2
Bovini e bufalini 354.347 -7,2 1.733.643 489,3 975.180 -9,0 56,3
Agnelli 468.408 -1,4 56.093 12,0 32.975 -3,6 58,8
Agnelloni 60.072 20,4 13.983 23,3 7.218 14,4 51,6
Castrati 191 -50,8 85 44,5 45 -53,1 52,9
Pecore 20.785 15,4 9.793 47,1 4.820 22,7 49,2
Montoni 159 -53,6 95 59,7 51 -48,5 53,7
Ovini 549.615 1,1 80.049 14,6 45.109 1,0 56,4
Capretti e caprettoni 2.823 -21,1 340 12,0 208 -18,4 61,2
Capre 2.657 32,8 1.066 40,1 519 30,1 48,7
Becchi 160 332,4 78 48,8 38 322,2 48,7
Caprini 5.640 0,5 1.484 26,3 765 15,4 51,5
Ovini e caprini 555.255 1,1 81.533 14,7 45.874 1,3 56,3
Lattonzoli 91.770 14,0 15.346 16,7 12.053 22,1 78,5
Magroni 169.112 -4,7 156.427 92,5 119.647 -6,4 76,5
Grassi 1.046.821 4,8 1.615.898 154,4 1.291.701 0,9 79,9
Suini 1.307.703 4,1 1.787.671 136,7 1.423.401 0,4 79,6
Cavalli 9.946 -42,5 42.940 431,7 23.476 -44,8 54,7
Muli e bardotti 5 -88,9 20 400,0 10 -84,6 50,0
Asini 78 -77,7 144 184,6 75 -82,6 52,1
Equini 10.029 -43,3 43.104 429,8 23.561 -45,3 54,7
Struzzi 40 -90,5 40 100,0 19 -87,0 47,5

Fonte:Istat, macellazione mensile del bestiame a carni rosse
 
disclaimer - copyright - privacy

Istat - Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo 16 00184 - Roma tel. +39 06 46731