Home Page Istat
Agricoltura e zootecnia
  home  separatore grafico  consultazione dati  separatore grafico  documentazione  
Nuova Selezione
Documentazione Contestuale
Cambia territorio d'interesse
Anni:
200220032004
200520062007
200820092010
20112012
Tutte le tavole dello stesso tema, territorio e anno: Bestiame macellato a carni rosse - Gennaio - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Febbraio - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Marzo - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Aprile - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Maggio - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse - Giugno - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Luglio - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Settembre - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Ottobre - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Novembre - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Dicembre - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Gennaio - Dicembre - Anno 2005
AMR01AMR02AMR03AMR04AMR05AMR06AMR07AMR08AMR09AMR10AMR11AMR12AMR13

Tavola AMR08 - Bestiame macellato a carni rosse. Agosto - Anno 2005   Download file Excel


Bestiame macellato a carni rosseCapi
Peso vivo
Peso morto
Resa media (%)
Numero Variazione rispetto all'anno precedente (%) Complessivo in quintali Medio in kg Complessivo in quintali Variazione rispetto all'anno precedente (%)

Vitelli 82.656 6,3 203.154 245,8 119.934 9,3 59,0
Vitelloni maschi e manzi 168.381 -1,0 997.174 592,2 581.382 -0,4 58,3
Vitelloni femmine 52.545 4,5 239.920 456,6 135.712 4,4 56,6
Buoi 126 223,1 656 520,6 350 201,7 53,4
Tori 2.043 -14,9 13.497 660,6 7.585 -18,8 56,2
Vacche 41.977 6,2 230.205 548,4 107.449 6,9 46,7
Bovini 347.728 2,2 1.684.606 484,5 952.412 2,1 56,5
Vitelli bufalini 330 2.900,0 745 225,8 433 2.992,9 58,1
Bufale 1.309 132,9 6.010 459,1 2.982 111,2 49,6
Altri bufalini 327 125,5 1.420 434,3 678 66,6 47,7
Bufalini 1.966 173,8 8.175 415,8 4.093 123,3 50,1
Bovini e bufalini 349.694 2,6 1.692.781 484,1 956.505 2,3 56,5
Agnelli 152.123 -2,1 22.164 14,6 12.746 - 57,5
Agnelloni 57.174 -8,6 14.678 25,7 7.404 -7,3 50,4
Castrati 492 -23,1 221 44,9 121 -21,9 54,8
Pecore 90.756 0,6 38.947 42,9 18.990 2,8 48,8
Montoni 243 7,1 120 49,4 62 -7,5 51,7
Ovini 300.788 -2,7 76.130 25,3 39.323 -0,3 51,7
Capretti e caprettoni 7.070 -21,2 885 12,5 516 -13,7 58,3
Capre 5.943 26,0 2.235 37,6 1.088 24,2 48,7
Becchi 86 -14,0 33 38,4 16 -42,9 48,5
Caprini 13.099 -5,0 3.153 24,1 1.620 7,9 51,4
Ovini e caprini 313.887 -2,8 79.283 25,3 40.943 - 51,6
Lattonzoli 38.863 0,2 6.133 15,8 4.887 1,0 79,7
Magroni 46.209 6,0 37.159 80,4 29.244 4,2 78,7
Grassi 868.400 5,6 1.417.847 163,3 1.136.239 7,5 80,1
Suini 953.472 5,4 1.461.139 153,2 1.170.370 7,3 80,1
Cavalli 10.135 -36,7 45.096 445,0 24.990 -35,9 55,4
Muli e bardotti 9 -10,0 29 322,2 15 -6,3 51,7
Asini 34 -67,6 74 217,6 38 -69,8 51,4
Equini 10.178 -36,9 45.199 444,1 25.043 -36,0 55,4
Struzzi 36 -87,9 36 100,0 16 -86,7 44,4

Fonte:Istat, macellazione mensile del bestiame a carni rosse
 
disclaimer - copyright - privacy

Istat - Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo 16 00184 - Roma tel. +39 06 46731