Home Page Istat
Agricoltura e zootecnia
  home  separatore grafico  consultazione dati  separatore grafico  documentazione  
Nuova Selezione
Documentazione Contestuale
Cambia territorio d'interesse
Anni:
200220032004
200520062007
200820092010
20112012
Tutte le tavole dello stesso tema, territorio e anno: Bestiame macellato a carni rosse - Gennaio - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Febbraio - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Marzo - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Aprile - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse - Giugno - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Luglio - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Agosto - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Settembre - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Ottobre - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Novembre - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Dicembre - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Gennaio - Dicembre - Anno 2005
AMR01AMR02AMR03AMR04AMR05AMR06AMR07AMR08AMR09AMR10AMR11AMR12AMR13

Tavola AMR05 - Bestiame macellato a carni rosse. Maggio - Anno 2005   Download file Excel


Bestiame macellato a carni rosseCapi
Peso vivo
Peso morto
Resa media (%)
Numero Variazione rispetto all'anno precedente (%) Complessivo in quintali Medio in kg Complessivo in quintali Variazione rispetto all'anno precedente (%)

Vitelli 74.697 -7,5 181.645 243,2 107.535 -5,7 59,2
Vitelloni maschi e manzi 140.641 -11,1 812.158 577,5 472.213 -11,4 58,1
Vitelloni femmine 45.658 -4,8 204.234 447,3 114.665 -7,0 56,1
Buoi 453 409,0 1.922 424,3 1.064 274,7 55,4
Tori 2.397 -20,3 16.517 689,1 9.223 -20,8 55,8
Vacche 44.239 0,7 248.475 561,7 116.603 1,7 46,9
Bovini 308.085 -7,7 1.464.951 475,5 821.303 -8,4 56,1
Vitelli bufalini 260 . 562 216,2 315 . 56,0
Bufale 2.382 31,8 10.943 459,4 5.375 14,6 49,1
Altri bufalini 316 -6,8 1.435 454,1 710 -23,2 49,5
Bufalini 2.958 37,8 12.940 437,5 6.400 14,0 49,5
Bovini e bufalini 311.043 -7,5 1.477.891 475,1 827.703 -8,3 56,0
Agnelli 204.446 3,0 26.765 13,1 15.450 0,4 57,7
Agnelloni 30.027 -19,9 7.147 23,8 3.703 -25,0 51,8
Castrati 304 -30,1 139 45,7 75 -25,7 54,0
Pecore 69.632 9,6 26.020 37,4 12.733 8,9 48,9
Montoni 889 101,6 474 53,3 237 149,5 50,0
Ovini 305.298 1,6 60.545 19,8 32.198 -0,1 53,2
Capretti e caprettoni 7.169 1,3 846 11,8 513 -2,7 60,6
Capre 3.037 40,2 1.056 34,8 520 35,4 49,2
Becchi 85 347,4 43 50,6 20 400,0 46,5
Caprini 10.291 11,1 1.945 18,9 1.053 15,1 54,1
Ovini e caprini 315.589 1,9 62.490 19,8 33.251 0,4 53,2
Lattonzoli 48.928 10,0 7.431 15,2 5.807 5,1 78,1
Magroni 46.897 -10,6 39.260 83,7 30.851 2,0 78,6
Grassi 925.821 -3,5 1.527.182 165,0 1.231.360 -2,3 80,6
Suini 1.021.646 -3,3 1.573.873 154,1 1.268.018 -2,1 80,6
Cavalli 11.030 -19,3 48.850 442,9 26.801 -22,4 54,9
Muli e bardotti 6 -70,0 21 350,0 10 -56,5 47,6
Asini 96 182,4 179 186,5 94 100,0 52,5
Equini 11.132 -18,9 49.050 440,6 26.905 -22,3 54,9
Struzzi 105 -87,3 101 96,2 40 -88,1 39,6

Fonte:Istat, macellazione mensile del bestiame a carni rosse
 
disclaimer - copyright - privacy

Istat - Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo 16 00184 - Roma tel. +39 06 46731