Home Page Istat
Agricoltura e zootecnia
  home  separatore grafico  consultazione dati  separatore grafico  documentazione  
Nuova Selezione
Documentazione Contestuale
Cambia territorio d'interesse
Anni:
200220032004
200520062007
200820092010
20112012
Tutte le tavole dello stesso tema, territorio e anno: Bestiame macellato a carni rosse - Gennaio - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Febbraio - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Marzo - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Maggio - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse - Giugno - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Luglio - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Agosto - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Settembre - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Ottobre - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Novembre - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Dicembre - Anno 2005 Bestiame macellato a carni rosse. Gennaio - Dicembre - Anno 2005
AMR01AMR02AMR03AMR04AMR05AMR06AMR07AMR08AMR09AMR10AMR11AMR12AMR13

Tavola AMR04 - Bestiame macellato a carni rosse. Aprile - Anno 2005   Download file Excel


Bestiame macellato a carni rosseCapi
Peso vivo
Peso morto
Resa media (%)
Numero Variazione rispetto all'anno precedente (%) Complessivo in quintali Medio in kg Complessivo in quintali Variazione rispetto all'anno precedente (%)

Vitelli 76.200 -7,6 186.823 245,2 110.412 -6,5 59,1
Vitelloni maschi e manzi 135.086 -4,9 792.998 587,0 461.217 -6,5 58,2
Vitelloni femmine 47.107 -10,3 215.379 457,2 121.247 -8,6 56,3
Buoi 420 80,3 1.960 466,7 1.073 24,1 54,7
Tori 3.138 10,8 20.399 650,1 10.966 3,9 53,8
Vacche 47.909 11,7 274.706 573,4 127.973 13,5 46,6
Bovini 309.860 -4,1 1.492.265 481,6 832.888 -4,1 55,8
Vitelli bufalini 156 11,4 345 221,2 191 32,6 55,4
Bufale 2.502 335,9 11.424 456,6 5.545 263,4 48,5
Altri bufalini 645 18,6 2.864 444,0 1.454 1,8 50,8
Bufalini 3.303 162,6 14.633 443,0 7.190 132,0 49,1
Bovini e bufalini 313.163 -3,4 1.506.898 481,2 840.078 -3,6 55,7
Agnelli 182.494 -73,3 23.565 12,9 13.884 -73,6 58,9
Agnelloni 33.958 -61,1 8.018 23,6 4.188 -61,4 52,2
Castrati 542 -41,2 231 42,6 126 -44,7 54,5
Pecore 31.603 44,4 13.907 44,0 6.771 38,4 48,7
Montoni 148 -67,0 84 56,8 43 -69,3 51,2
Ovini 248.745 -68,7 45.805 18,4 25.012 -63,6 54,6
Capretti e caprettoni 9.721 -89,9 1.117 11,5 674 -89,5 60,3
Capre 2.735 23,3 1.015 37,1 495 24,1 48,8
Becchi 275 358,3 140 50,9 69 392,9 49,3
Caprini 12.731 -87,1 2.272 17,8 1.238 -81,8 54,5
Ovini e caprini 261.476 -70,7 48.077 18,4 26.250 -65,2 54,6
Lattonzoli 65.830 -30,3 10.035 15,2 7.754 -43,9 77,3
Magroni 46.842 -14,9 40.266 86,0 31.660 -9,4 78,6
Grassi 843.183 -16,2 1.371.025 162,6 1.098.212 -15,6 80,1
Suini 955.855 -17,3 1.421.326 148,7 1.137.626 -15,8 80,0
Cavalli 11.321 -30,3 49.592 438,1 27.008 -29,3 54,5
Muli e bardotti 16 166,7 52 325,0 27 350,0 51,9
Asini 152 -0,7 445 292,8 228 -5,4 51,2
Equini 11.489 -30,0 50.089 436,0 27.263 -29,1 54,4
Struzzi 185 -78,0 188 101,6 80 -72,5 42,6

Fonte:Istat, macellazione mensile del bestiame a carni rosse
 
disclaimer - copyright - privacy

Istat - Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo 16 00184 - Roma tel. +39 06 46731