Home Page Istat
Agricoltura e zootecnia
  home  separatore grafico  consultazione dati  separatore grafico  documentazione  
Nuova Selezione
Documentazione Contestuale
Cambia territorio d'interesse
Anni:
200220032004
200520072008
200920102011
20122013
Tutte le tavole dello stesso tema, territorio e anno: Bestiame macellato a carni rosse - Gennaio - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Febbraio - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Marzo - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Aprile - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Maggio - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse - Giugno - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Luglio - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Agosto - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Settembre - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Ottobre - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Novembre - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Dicembre - Anno 2004
AMR01AMR02AMR03AMR04AMR05AMR06AMR07AMR08AMR09AMR10AMR11AMR12AMR13

Tavola AMR13 - Bestiame macellato a carni rosse. Gennaio - Dicembre - Anno 2004   Download file Excel


Bestiame macellato a carni rosseCapi
Peso vivo
Peso morto
Resa media (%)
Numero Variazione rispetto all'anno precedente (%) Complessivo in quintali Medio in kg Complessivo in quintali Variazione rispetto all'anno precedente (%)

Vitelli 984.291 -4,5 2.366.722 240,4 1.406.240 -4,4 59,4
Vitelloni maschi e manzi 2.036.989 3,8 11.904.124 584,4 6.947.446 4,6 58,4
Vitelloni femmine 579.942 -3,0 2.663.951 459,3 1.504.808 -0,5 56,5
Buoi 2.831 2,4 15.499 547,5 8.712 -0,6 56,2
Tori 33.339 4,2 225.107 675,2 126.052 5,4 56,0
Vacche 559.878 -4,0 3.129.415 558,9 1.457.774 -3,7 46,6
Bovini 4.197.270 -0,3 20.304.818 483,8 11.451.032 1,6 56,4
Vitelli bufalini 1.603 165,8 3.957 246,8 2.250 221,0 56,9
Bufale 7.325 189,9 39.333 537,0 19.165 191,8 48,7
Altri bufalini 3.952 42,0 21.248 537,7 10.339 65,5 48,7
Bufalini 12.880 117,8 64.538 501,1 31.754 134,9 49,2
Bovini e bufalini 4.210.150 -0,1 20.369.356 483,8 11.482.786 1,8 56,4
Agnelli 5.339.395 8,4 667.939 12,5 386.226 9,3 57,8
Agnelloni 647.415 -3,0 158.437 24,5 82.322 -2,7 52,0
Castrati 5.821 -38,3 2.640 45,4 1.415 -39,1 53,6
Pecore 614.956 -12,0 252.582 41,1 122.498 -12,0 48,5
Montoni 4.631 -6,4 2.322 50,1 1.177 -11,0 50,7
Ovini 6.612.218 4,9 1.083.920 16,4 593.638 2,2 54,8
Capretti e caprettoni 360.551 4,3 39.590 11,0 23.846 5,8 60,2
Capre 52.752 -20,9 21.447 40,7 10.529 -10,9 49,1
Becchi 1.593 -24,4 908 57,0 452 -24,8 49,8
Caprini 414.896 0,1 61.945 14,9 34.827 -0,4 56,2
Ovini e caprini 7.027.114 4,6 1.145.865 16,3 628.465 2,1 54,8
Lattonzoli 812.267 4,7 121.169 14,9 96.094 3,6 79,3
Magroni 1.229.494 18,4 1.080.099 87,8 843.483 16,4 78,1
Grassi 11.541.415 -1,9 18.696.705 162,0 14.959.319 -0,7 80,0
Suini 13.583.176 0,1 19.897.973 146,5 15.898.896 0,1 79,9
Cavalli 199.488 7,2 877.805 440,0 481.230 9,6 54,8
Muli e bardotti 221 513,9 659 298,2 320 433,3 48,6
Asini 1.937 29,2 4.808 248,2 2.498 44,9 52,0
Equini 201.646 7,5 883.272 438,0 484.048 9,8 54,8
Struzzi 6.338 50,6 5.657 89,3 2.395 46,6 42,3

Fonte:Istat, macellazione mensile del bestiame a carni rosse
 
disclaimer - copyright - privacy

Istat - Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo 16 00184 - Roma tel. +39 06 46731