Home Page Istat
Agricoltura e zootecnia
  home  separatore grafico  consultazione dati  separatore grafico  documentazione  
Nuova Selezione
Documentazione Contestuale
Cambia territorio d'interesse
Anni:
200220032004
200520062007
200820092010
20112012
Tutte le tavole dello stesso tema, territorio e anno: Bestiame macellato a carni rosse - Gennaio - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Febbraio - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Marzo - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Aprile - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Maggio - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse - Giugno - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Luglio - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Agosto - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Settembre - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Novembre - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Dicembre - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Gennaio - Dicembre - Anno 2004
AMR01AMR02AMR03AMR04AMR05AMR06AMR07AMR08AMR09AMR10AMR11AMR12AMR13

Tavola AMR10 - Bestiame macellato a carni rosse. Ottobre - Anno 2004   Download file Excel


Bestiame macellato a carni rosseCapi
Peso vivo
Peso morto
Resa media (%)
Numero Variazione rispetto all'anno precedente (%) Complessivo in quintali Medio in kg Complessivo in quintali Variazione rispetto all'anno precedente (%)

Vitelli 81.204 -8,9 197.003 242,6 116.965 -7,3 59,4
Vitelloni maschi e manzi 181.924 1,6 1.063.828 584,8 621.748 0,9 58,4
Vitelloni femmine 47.694 -10,8 219.594 460,4 124.361 -10,5 56,6
Buoi 366 169,1 1.495 408,5 826 95,3 55,3
Tori 3.893 74,3 24.106 619,2 13.514 63,4 56,1
Vacche 59.439 0,3 322.516 542,6 150.890 -1,2 46,8
Bovini 374.520 -2,3 1.828.542 488,2 1.028.304 -1,4 56,2
Vitelli bufalini 282 209,9 681 241,5 395 324,7 58,0
Bufale 1.055 179,1 5.454 517,0 2.610 154,4 47,9
Altri bufalini 651 299,4 3.509 539,0 1.732 300,0 49,4
Bufalini 1.988 214,6 9.644 485,1 4.737 205,2 49,1
Bovini e bufalini 376.508 -1,9 1.838.186 488,2 1.033.041 -1,1 56,2
Agnelli 307.035 -1,0 38.434 12,5 22.204 0,9 57,8
Agnelloni 45.735 6,6 11.893 26,0 6.096 4,6 51,3
Castrati 364 -31,8 154 42,3 85 -36,1 55,2
Pecore 45.005 -5,4 19.304 42,9 9.744 -1,4 50,5
Montoni 144 -48,6 75 52,1 38 -51,3 50,7
Ovini 398.283 -0,7 69.860 17,5 38.167 0,6 54,6
Capretti e caprettoni 4.641 -25,0 544 11,7 322 -20,7 59,2
Capre 8.243 87,8 3.598 43,6 1.779 106,1 49,4
Becchi 39 225,0 15 38,5 8 166,7 53,3
Caprini 12.923 22,0 4.157 32,2 2.109 65,8 50,7
Ovini e caprini 411.206 -0,2 74.017 18,0 40.276 2,8 54,4
Lattonzoli 41.000 2,5 7.179 17,5 5.723 18,0 79,7
Magroni 93.678 10,1 77.812 83,1 61.692 9,2 79,3
Grassi 980.863 -2,9 1.582.244 161,3 1.265.626 -2,0 80,0
Suini 1.115.541 -1,7 1.667.235 149,5 1.333.041 -1,5 80,0
Cavalli 14.040 3,4 60.738 432,6 33.121 3,1 54,5
Muli e bardotti 24 242,9 72 300,0 36 140,0 50,0
Asini 222 119,8 500 225,2 279 144,7 55,8
Equini 14.286 4,4 61.310 429,2 33.436 3,6 54,5
Struzzi 715 49,0 647 90,5 293 49,5 45,3

Fonte:Istat, macellazione mensile del bestiame a carni rosse
 
disclaimer - copyright - privacy

Istat - Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo 16 00184 - Roma tel. +39 06 46731