Home Page Istat
Agricoltura e zootecnia
  home  separatore grafico  consultazione dati  separatore grafico  documentazione  
Nuova Selezione
Documentazione Contestuale
Cambia territorio d'interesse
Anni:
200220032004
200520062007
200820092010
20112012
Tutte le tavole dello stesso tema, territorio e anno: Bestiame macellato a carni rosse - Gennaio - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Febbraio - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Marzo - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Aprile - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Maggio - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse - Giugno - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Luglio - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Settembre - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Ottobre - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Novembre - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Dicembre - Anno 2004 Bestiame macellato a carni rosse. Gennaio - Dicembre - Anno 2004
AMR01AMR02AMR03AMR04AMR05AMR06AMR07AMR08AMR09AMR10AMR11AMR12AMR13

Tavola AMR08 - Bestiame macellato a carni rosse. Agosto - Anno 2004   Download file Excel


Bestiame macellato a carni rosseCapi
Peso vivo
Peso morto
Resa media (%)
Numero Variazione rispetto all'anno precedente (%) Complessivo in quintali Medio in kg Complessivo in quintali Variazione rispetto all'anno precedente (%)

Vitelli 77.762 -6,7 184.969 237,9 109.757 -7,3 59,3
Vitelloni maschi e manzi 170.081 -0,7 1.002.723 589,6 583.648 1,1 58,2
Vitelloni femmine 50.288 17,1 230.545 458,4 129.950 22,5 56,4
Buoi 39 -71,5 218 559,0 116 -68,1 53,2
Tori 2.400 6,3 16.471 686,3 9.340 14,2 56,7
Vacche 39.539 -14,0 217.583 550,3 100.472 -10,4 46,2
Bovini 340.109 -1,7 1.652.509 485,9 933.283 1,2 56,5
Vitelli bufalini 11 -79,3 24 218,2 14 -78,5 58,3
Bufale 562 277,2 2.828 503,2 1.412 237,8 49,9
Altri bufalini 145 137,7 852 587,6 407 270,0 47,8
Bufalini 718 173,0 3.704 515,9 1.833 209,1 49,5
Bovini e bufalini 340.827 -1,5 1.656.213 485,9 935.116 1,3 56,5
Agnelli 155.375 -1,7 22.682 14,6 12.748 -4,2 56,2
Agnelloni 62.579 1,6 15.967 25,5 7.986 1,4 50,0
Castrati 640 -64,1 283 44,2 155 -66,2 54,8
Pecore 90.234 2,6 38.539 42,7 18.472 6,2 47,9
Montoni 227 40,1 132 58,1 67 52,3 50,8
Ovini 309.055 -0,2 77.603 25,1 39.428 0,9 50,8
Capretti e caprettoni 8.967 1,8 1.024 11,4 598 -17,4 58,4
Capre 4.718 -40,5 1.806 38,3 876 -34,3 48,5
Becchi 100 -33,3 57 57,0 28 -12,5 49,1
Caprini 13.785 -18,4 2.887 20,9 1.502 -28,1 52,0
Ovini e caprini 322.840 -1,1 80.490 24,9 40.930 -0,6 50,9
Lattonzoli 38.805 15,5 6.106 15,7 4.840 8,4 79,3
Magroni 43.602 2,0 35.625 81,7 28.069 -0,4 78,8
Grassi 822.190 1,3 1.322.089 160,8 1.057.399 2,1 80,0
Suini 904.597 1,8 1.363.820 150,8 1.090.308 2,1 79,9
Cavalli 16.022 -6,6 71.699 447,5 39.002 -3,2 54,4
Muli e bardotti 10 400,0 32 320,0 16 433,3 50,0
Asini 105 56,7 249 237,1 126 48,2 50,6
Equini 16.137 -6,3 71.980 446,1 39.144 -3,1 54,4
Struzzi 298 23,7 262 87,9 120 20,0 45,8

Fonte:Istat, macellazione mensile del bestiame a carni rosse
 
disclaimer - copyright - privacy

Istat - Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo 16 00184 - Roma tel. +39 06 46731