Home Page Istat
Agricoltura e zootecnia
  home  separatore grafico  consultazione dati  separatore grafico  documentazione  
Nuova Selezione
Documentazione Contestuale
Cambia territorio d'interesse
Anni:
200220032004
200520062007
200820092010
20112012
Tutte le tavole dello stesso tema, territorio e anno: Bestiame macellato a carni rosse - Gennaio - Anno 2003 Bestiame macellato a carni rosse. Febbraio - Anno 2003 Bestiame macellato a carni rosse. Marzo - Anno 2003 Bestiame macellato a carni rosse. Aprile - Anno 2003 Bestiame macellato a carni rosse. Maggio - Anno 2003 Bestiame macellato a carni rosse - Giugno - Anno 2003 Bestiame macellato a carni rosse. Luglio - Anno 2003 Bestiame macellato a carni rosse. Settembre - Anno 2003 Bestiame macellato a carni rosse. Ottobre - Anno 2003 Bestiame macellato a carni rosse. Novembre - Anno 2003 Bestiame macellato a carni rosse. Dicembre - Anno 2003 Bestiame macellato a carni rosse. Gennaio - Dicembre - Anno 2003
AMR01AMR02AMR03AMR04AMR05AMR06AMR07AMR08AMR09AMR10AMR11AMR12AMR13

Tavola AMR08 - Bestiame macellato a carni rosse. Agosto - Anno 2003   Download file Excel


Bestiame macellato a carni rosseCapi
Peso vivo
Peso morto
Resa media (%)
Numero Variazione rispetto all'anno precedente (%) Complessivo in quintali Medio in kg Complessivo in quintali Variazione rispetto all'anno precedente (%)

Vitelli 83.310 -4,5 199.772 239,8 118.382 -3,2 59,3
Vitelloni maschi e manzi 171.230 -0,9 997.629 582,6 577.285 -0,1 57,9
Vitelloni femmine 42.943 -9,0 187.948 437,7 106.079 -12,1 56,4
Buoi 137 -48,5 653 476,6 364 -56,6 55,7
Tori 2.258 -11,2 15.073 667,5 8.178 -15,3 54,3
Vacche 45.979 17,8 243.701 530,0 112.181 12,7 46,0
Bovini 345.857 -0,9 1.644.776 475,6 922.469 -0,9 56,1
Vitelli bufalini 53 130,4 116 218,9 65 54,8 56,0
Bufale 149 -33,5 880 590,6 418 -35,6 47,5
Altri bufalini 61 -90,4 216 354,1 110 -94,1 50,9
Bufalini 263 -70,2 1.212 460,8 593 -76,8 48,9
Bovini e bufalini 346.120 -1,1 1.645.988 475,6 923.062 -1,1 56,1
Agnelli 158.025 -25,4 23.830 15,1 13.308 -30,7 55,8
Agnelloni 61.588 -7,7 15.811 25,7 7.877 -8,4 49,8
Castrati 1.783 59,5 831 46,6 459 61,6 55,2
Pecore 87.948 24,1 36.666 41,7 17.387 16,2 47,4
Montoni 162 -90,9 87 53,7 44 -91,3 50,6
Ovini 309.506 -12,1 77.225 25,0 39.075 -10,3 50,6
Capretti e caprettoni 8.805 3,8 1.229 14,0 724 14,0 58,9
Capre 7.930 - 2.791 35,2 1.334 -5,1 47,8
Becchi 150 57,9 69 46,0 32 45,5 46,4
Caprini 16.885 2,3 4.089 24,2 2.090 1,4 51,1
Ovini e caprini 326.391 -11,5 81.314 24,9 41.165 -9,8 50,6
Lattonzoli 33.592 -9,1 5.583 16,6 4.467 -11,4 80,0
Magroni 42.751 22,3 35.741 83,6 28.180 23,3 78,8
Grassi 811.940 0,9 1.296.072 159,6 1.035.629 1,0 79,9
Suini 888.283 1,3 1.337.396 150,6 1.068.276 1,4 79,9
Cavalli 17.152 -2,9 73.950 431,1 40.294 - 54,5
Muli e bardotti 2 -83,3 6 300,0 3 -82,4 50,0
Asini 67 - 173 258,2 85 -3,4 49,1
Equini 17.221 -3,0 74.129 430,5 40.382 -0,1 54,5
Struzzi 241 -39,0 216 89,6 100 -27,5 46,3

Fonte:Istat, macellazione mensile del bestiame a carni rosse
 
disclaimer - copyright - privacy

Istat - Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo 16 00184 - Roma tel. +39 06 46731