Home Page Istat
Agricoltura e zootecnia
  home  separatore grafico  consultazione dati  separatore grafico  documentazione  
Nuova Selezione
Documentazione Contestuale
Cambia territorio d'interesse
Anni:
200220032004
200520062007
200820092010
20112012
Tutte le tavole dello stesso tema, territorio e anno: Bestiame macellato a carni rosse - Gennaio - Anno 2002 Bestiame macellato a carni rosse. Febbraio - Anno 2002 Bestiame macellato a carni rosse. Marzo - Anno 2002 Bestiame macellato a carni rosse. Aprile - Anno 2002 Bestiame macellato a carni rosse. Maggio - Anno 2002 Bestiame macellato a carni rosse - Giugno - Anno 2002 Bestiame macellato a carni rosse. Luglio - Anno 2002 Bestiame macellato a carni rosse. Agosto - Anno 2002 Bestiame macellato a carni rosse. Settembre - Anno 2002 Bestiame macellato a carni rosse. Ottobre - Anno 2002 Bestiame macellato a carni rosse. Dicembre - Anno 2002 Bestiame macellato a carni rosse. Gennaio - Dicembre - Anno 2002
AMR01AMR02AMR03AMR04AMR05AMR06AMR07AMR08AMR09AMR10AMR11AMR12AMR13

Tavola AMR11 - Bestiame macellato a carni rosse. Novembre - Anno 2002   Download file Excel


Bestiame macellato a carni rosseCapi
Peso vivo
Peso morto
Resa media (%)
Numero Variazione rispetto all'anno precedente (%) Complessivo in quintali Medio in kg Complessivo in quintali Variazione rispetto all'anno precedente (%)

Vitelli 85.937 -10,7 207.627 241,6 123.608 -11,9 59,5
Vitelloni maschi e manzi 191.533 1,1 1.064.332 555,7 615.587 -1,1 57,8
Vitelloni femmine 56.849 4,9 255.624 449,7 143.385 5,7 56,1
Buoi 268 48,9 1.164 434,3 639 17,9 54,9
Tori 1.845 0,7 11.718 635,1 6.626 -9,5 56,5
Vacche 50.388 -2,9 276.534 548,8 129.932 -4,9 47,0
Bovini 386.820 -1,8 1.816.999 469,7 1.019.777 -2,2 56,1
Vitelli bufalini 29 222,2 75 258,6 44 300,0 58,7
Bufale 139 -24,5 752 541,0 377 -8,9 50,1
Altri bufalini 30 -69,1 132 440,0 70 -70,8 53,0
Bufalini 198 -31,7 959 484,3 491 -26,2 51,2
Bovini e bufalini 387.018 -1,8 1.817.958 469,7 1.020.268 -2,2 56,1
Agnelli 496.330 5,9 59.125 11,9 34.525 -0,9 58,4
Agnelloni 47.096 -27,3 11.143 23,7 5.950 -28,7 53,4
Castrati 636 6,0 298 46,9 158 24,4 53,0
Pecore 34.792 -29,3 15.402 44,3 7.278 -32,3 47,3
Montoni 794 -15,7 427 53,8 229 -26,8 53,6
Ovini 579.648 -0,8 86.395 14,9 48.140 -11,5 55,7
Capretti e caprettoni 11.005 42,6 1.191 10,8 716 44,7 60,1
Capre 5.599 -33,9 1.794 32,0 817 -62,8 45,5
Becchi 267 -17,1 152 56,9 69 35,3 45,4
Caprini 16.871 2,2 3.137 18,6 1.602 -41,6 51,1
Ovini e caprini 596.519 -0,7 89.532 15,0 49.742 -12,9 55,6
Lattonzoli 66.754 20,5 10.940 16,4 8.772 31,7 80,2
Magroni 148.111 11,0 140.681 95,0 111.622 36,9 79,3
Grassi 1.018.211 -0,5 1.595.004 156,6 1.275.504 -1,3 80,0
Suini 1.233.076 1,7 1.746.625 141,6 1.395.898 1,2 79,9
Cavalli 15.942 -33,6 67.981 426,4 37.729 -21,6 55,5
Muli e bardotti 20 -31,0 56 280,0 26 -39,5 46,4
Asini 86 -66,4 224 260,5 109 -60,8 48,7
Equini 16.048 -33,9 68.261 425,4 37.864 -21,8 55,5
Struzzi 1.019 86,6 974 95,6 381 47,7 39,1

Fonte:Istat, macellazione mensile del bestiame a carni rosse
 
disclaimer - copyright - privacy

Istat - Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo 16 00184 - Roma tel. +39 06 46731